サービス案内
サービス内容
- 申請書作成(お客様情報をもとに当事務所で作成)
- 運輸支局への提出
- 登録完了後の書類受領・お客様への郵送
こんな方におすすめ
- 書類の準備はできるが、手続きに行く時間がない
- 平日に運輸支局へ行けない方
- 手続きミスや不備が不安な方
普通自動車の名義変更(移転登録)料金
ナンバープレートが変わらない場合
- 代行料:7,700円
- 印紙代:500円
- ゆうパック:600円
- 合計:8,800円
ナンバープレートが変わる場合
(手続きの日管轄外から神戸運輸管理部への転入)
- 代行料:7,700円
- ナンバープレート代:1,980円
- 印紙代:500円
- 合計:10,180円
車庫証明取得代行セット価格
普通自動車の名義変更+車庫証明取得代行
ナンバープレート変更なし
| 地域 | 料金(税込) | 合計(証紙代込み) |
|---|---|---|
| 三田市、西宮市、宝塚市、芦屋市、尼崎市 | 8,800円(名義変更代行)+9,200円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 18,000円 |
| 伊丹市、川西市 | 8,800円(名義変更代行)+10,200円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 19,000円 |
| 丹波篠山市、三木市、神戸市北区、猪名川町 | 8,800円(名義変更代行)+11,300円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 20,100円 |
ナンバープレート変更あり
| 地域 | 料金(税込) | 合計(証紙代込み) |
|---|---|---|
| 三田市、西宮市、宝塚市、芦屋市、尼崎市 | 10,180円(名義変更代行)+9,200円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 19,380円 |
| 伊丹市、川西市 | 10,180円(名義変更代行)+10,200円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 20,380円 |
| 丹波篠山市、三木市、神戸市北区、猪名川町 | 10,180円(名義変更代行)+11,300円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 21,480円 |
車庫証明フルサポートセット価格
普通自動車の名義変更+車庫証明フルサポート取得代行
ナンバープレート変更なし
| 地域 | 料金(税込) | 合計(証紙代込み) |
|---|---|---|
| 三田市、西宮市、宝塚市、芦屋市、尼崎市 | 8,800円(名義変更代行)+13,250円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 22,050円 |
| 伊丹市、川西市 | 8,800円(名義変更代行)+14,250円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 23,050円 |
| 丹波篠山市、三木市、神戸市北区、猪名川町 | 8,800円(名義変更代行)+15,350円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 24,150円 |
ナンバープレート変更あり
| 地域 | 料金(税込) | 合計(証紙代込み) |
|---|---|---|
| 三田市、西宮市、宝塚市、芦屋市、尼崎市 | 10,180円(名義変更代行)+13,250円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 23,430円 |
| 伊丹市、川西市 | 10,180円(名義変更代行)+14,250円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 24,430円 |
| 丹波篠山市、三木市、神戸市北区、猪名川町 | 10,180円(名義変更代行)+15,350円(車庫証明取得代行・通常より1,700円引き) | 25,530円 |

